Keramičke perle za ExOne, Voxeljet, KOCEL 3D ispis pijeskom
Značajke
• Ujednačen sastav komponenti
• Stabilna granulometrijska struktura i propusnost zraka
• Visoka vatrostalnost (1825°C)
• Visoka otpornost na habanje, lomljenje i toplinski udar
• Malo toplinsko širenje
• Izvrsna fluidnost i učinkovitost punjenja zahvaljujući sferičnom obliku
• Najveća stopa reklamacije u sustavu sand loop
Primjena Procesi ljevanja pijeska
RCS (pijesak obložen smolom)
Hladni postupak pijeska u kutiji
3D ispis s pijeskom (uključuje furan smolu i PDB fenolnu smolu)
Proces smolnog pijeska bez pečenja (uključuje furansku smolu i alkalnu fenolnu smolu)
Proces ulaganja/ Proces ljevanja izgubljenim voskom/ Precizni lijev
Postupak gubitka težine/ postupak gubitka pjene
Postupak vodenog stakla
Svojstvo keramičkog pijeska
Glavna kemijska komponenta | Al₂O₃ 58-62%, Fe2O3<2%, |
Oblik zrna | Kuglasti |
Kutni koeficijent | ≤1,1 |
Partical Size | 45μm -2000μm |
Upornost | ≥1800 ℃ |
Nasipna gustoća | 1,6-1,7 g/cm3 |
PH | 7.2 |
Raspodjela veličine zrna
Mrežasta | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | Pan | Raspon AFS |
μm | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | Pan | |
#400 | ≤5 | 15-35 (prikaz, ostalo). | 35-65 (prikaz, ostalo). | 10-25 (prikaz, ostalo). | ≤8 | ≤2 | 40±5 | ||||
#500 | ≤5 | 0-15 | 25-40 (prikaz, ostalo). | 25-45 (prikaz, ostalo). | 10-20 (prikaz, stručni). | ≤10 | ≤5 | 50±5 | |||
#550 | ≤10 | 20-40 (prikaz, stručni). | 25-45 (prikaz, ostalo). | 15-35 (prikaz, ostalo). | ≤10 | ≤5 | 55±5 | ||||
#650 | ≤10 | 10-30 (prikaz, ostalo). | 30-50 (prikaz, stručni). | 15-35 (prikaz, ostalo). | 0-20 | ≤5 | ≤2 | 65±5 | |||
#750 | ≤10 | 5-30 (prikaz, ostalo). | 25-50 (prikaz, ostalo). | 20-40 (prikaz, stručni). | ≤10 | ≤5 | ≤2 | 75±5 | |||
#850 | ≤5 | 10-30 (prikaz, ostalo). | 25-50 (prikaz, ostalo). | 10-25 (prikaz, ostalo). | ≤20 | ≤5 | ≤2 | 85±5 | |||
#950 | ≤2 | 10-25 (prikaz, ostalo). | 10-25 (prikaz, ostalo). | 35-60 (prikaz, ostalo). | 10-25 (prikaz, ostalo). | ≤10 | ≤5 | 95±5 |
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je